Стоматологиялык ортодонтиялык аксессуар 1 -чи 2 -рот буккалдык түтүктү четинен конвертирленген белгилөө
- Келип чыккан жери:
-
Чжэцзян, Кытай, Чжэцзян, Кытай
- Моделдин номери:
-
стоматологиялык ортодонтиялык буккалдык түтүктөр, стоматологиялык ортодонтиялык буккалдык түтүктөр
- Кубат булагы:
-
Кол менен
- Кепилдик:
-
1 жыл
- Сатуудан кийинки кызмат:
-
Онлайн техникалык колдоо
- Материал:
-
металл
- Жарактуулук мөөнөтү:
-
1 жыл
- Сапатты тастыктоо:
-
ce
- Приборлордун классификациясы:
-
II класс, II класс
- Коопсуздук стандарты:
-
EN 149 -2001+A1-2009
- Түрү:
-
буккалдык түтүктөр, Ден соолук материалдары
- материал:
-
металл
- Топтом:
-
4шт/комплект
- Slot:
-
0.022 ″ /0.018 ″
- Модель:
-
Edgewise & Roth & MBT & Convertible
- Тастыктамалар:
-
CE/ISO
- OEM:
-
Кош келдиңиз
Стоматологиялык ортодонтиялык аксессуар 1 -чи 2 -рот буккалдык түтүктү четинен конвертирленген белгилөө
Өзгөчөлүктөрү:
1. Hooks шар формасынын дизайны сүрүлүүнү азайтуу үчүн жана пациенттин оптималдуу сооронуч үчүн
2. Биротоло чегилген сандар оңой эле аныкталат
3. Оңой жайгаштыруу үчүн коддолгон түс
4. Mesh pad жаңы ширетүү техникасы үчүн эч качан үзүлбөйт
5. Максималдуу туташтыруу күчү үчүн 80 өлчөөчү фольга сеткасы
6. Mesh Sandblast сеткасын тандай алат; Лазер Марк Меш
Продукт Description:
Түрү |
Ортодонтиялык стоматологиялык буккалдык түтүктөр |
маска |
Ооба |
Келип чыккан жери |
Чжэцзян, Кытай |
Приборлордун классификациясы |
II класс |
Сертификат |
CE, FDA, ISO |
материал |
металл |
Колдонмо |
Тиш, Ареал, Стоматологиялык клиника, оорукана жана ортодонт |
Пакет |
4шт/комплект |
Slot |
0.022/0.018 |
Түрү |
буккалдык түтүктөр, Ден соолук материалдары |
Модель |
Edgewise & Roth & MBT & Convertible |
OEM |
1. Өзгөчөлөштүрүлгөн Logo/бренд суроо -талап болсо, басып чыгарылышы мүмкүн. |
Packaging & Delivery
Сатуу бирдиктери: Бир нерсе
Топтом Түрү: 4pcs/pack
Биздин кызматтар:
1. 12 саат электрондук каттарга жооп.
2. 24 саат ысык линия кызматы.
3. Кызмат башынан аягына чейин.
4. Сапатына кепилдик берилет.
Буккалдык түтүктөрдүн өзгөчөлүгү:
Edgewise Buccal Tubes
Аты | Slot | Model Specification | Көлөм |
Edgewise Weldable | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
Edgewise Bondable | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd | |
Bondable Edgewise базада белгиленген | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd |
Roth Buccal Tubes
Аты | Slot | Model Specification | Көлөм |
Weldable Roth | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022/0.018 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
Bondable Roth | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022/0.018 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку2/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd | |
Bondable Roth базада белгиленген | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022/0.018 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку2/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd |
MBT Buccal Tubes
Аты | Slot | Model Specification | Көлөм |
Ширетилүүчү MBT | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022/0.018 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
Кабыл алынуучу MBT | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022/0.018 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку2/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd | |
Негизде милдеттүү MBT белгиленген | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
0.022/0.018 | Жогорку2/төмөн1 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку3/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022 | Жогорку2/төмөнкү2 | 1 -чи | |
0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd |
Конвертирленүүчү букк түтүктөрү
Категория | Аты | Slot | Model Specification | Көлөм |
Weldable Convertible | Edgewise | 0.022 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
Рот | 0.022 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи | |
MBT | 0.022 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи | |
Конвертациялануучу байланыш | Edgewise | 0.022 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
Рот | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи | |
MBT | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 2nd | |
Bondable Convertible базада белгиленген | Edgewise | 0.022 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
Рот | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи | |
MBT | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
Monoblock Buccal Tubes
Категория | Аты | Slot | Model Specification | Көлөм |
Monoblock MIM Buccal Tubes | Рот | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
MBT | 0.022/0.018 | Жогорку1/төмөн1 | 1 -чи |
Hot сатуу азыктары:
Компания маалыматы: